SAV Rugby

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Séniors Résultats Séniors

Résultats Séniors 2009/2010

Envoyer Imprimer PDF

1/ Equipe 1

CLUB PTS J G N P GA PB NEI NF
1 RCA CERGY PONTOISE 89 22 20 0 2 307 9 0 0
2 R C SURESNOIS 86 22 18 0 4 337 14 0 0
3 S A VIERZONNAIS 60 22 13 1 8 53 6 0 0
4 C S M GENNEVILLOIS 53 22 10 1 11 45 11 0 0
5 LE STADE NANTAIS 52 22 11 1 10 -29 6 0 0
6 E S VITRY 51 22 10 1 11 -25 9 0 0
7 RENNES ETUDIANTS CLUB 48 22 8 1 12 -36 10 0 0
8 PARIS UNIVERSITE CLUB 43 22 8 1 13 -42 9 0 0
8 C ATH ORSAY RUGBY CLUB 43 22 9 1 12 -98 5 0 0
10 R C BLAISOIS 42 22 8 2 12 -78 6 0 0
11 R C TRIGNACAIS 34 22 6 0 15 -178 10 0 0
12 C A AIGLON 24 22 5 1 16 -256 2 0 0

2/ Equipe Réserve


CLUB PTS J G N P GA PB NEI NF
1 R C SURESNOIS 57 21 18 0 3 351 0 0 0
2 RENNES ETUDIANTS CLUB 56 21 17 1 3 228 0 0 0
3 PARIS UNIVERSITE CLUB 53 21 16 0 5 239 0 0 0
4 C S M GENNEVILLOIS 49 22 13 1 8 269 0 0 0
4 C ATH ORSAY RUGBY CLUB 49 21 14 0 7 136 0 0 0
6 LE STADE NANTAIS 45 22 12 0 10 74 0 0 1
7 R C BLAISOIS 38 22 7 2 13 -243 0 0 0
8 E S VITRY 37 22 7 1 14 -137 0 0 0
8 S A VIERZONNAIS 37 22 8 1 13 -69 0 0 2
8 RCA CERGY PONTOISE 37 21 8 0 13 -63 0 0 0
11 R C TRIGNACAIS 29 21 4 1 16 -291 0 0 1
12 C A AIGLON 25 22 1 1 20 -494 0 0 0

 

NEI : NOMBRE DE RENCONTRES EN EFFECTIF INCOMPLET
NF : NOMBRE DE RENCONTRES FORFAIT
PB : POINTS DE BONUS

 

3/ Résultats des matches de la saison 2009/2010

EQ. LOCALE EQ. VISITEUSE DATE Equ.1 Equ.B
S A VIERZONNAIS C A AIGLON 20/09/2009 39 10 27 00
CSM GENNEVILLOIS S A VIERZONNAIS 27/09/2009 07 09 66 08
S A VIERZONNAIS CERGY PONTOISE 04/10/2009 05 17 15 16
S A VIERZONNAIS C ATH ORSAY R.C. 18/10/2009 29 23 09 07
S A VIERZONNAIS R C TRIGNACAIS 25/10/2009 27 12 36 12
S A VIERZONNAIS E S VITRY 08/11/2009 15 6 19 7
R C SURESNOIS S A VIERZONNAIS 15/11/2009 39 9 24 12
S A VIERZONNAIS R C BLAISOIS 22/11/2009 20 5 15 15
RENNES E.C. S A VIERZONNAIS 06/12/2009 9 7 Forfait
S A VIERZONNAIS PARIS U.C. 13/12/2009 12 6 19 43
LE STADE NANTAIS S A VIERZONNAIS 10/01/2010 19 13 17 12
C A AIGLON S A VIERZONNAIS 17/01/2010 12 3 0 12
S A VIERZONNAIS CSM GENNEVILLOIS 24/01/2010 9 9 22 9
CERGY PONTOISE S A VIERZONNAIS 31/01/2010 29 3 0 6
C ATH ORSAY R.C. S A VIERZONNAIS 14/02/2010 9 21 Forfait
R C TRIGNACAIS S A VIERZONNAIS 28/02/2010 9 20 24 16
E S VITRY S A VIERZONNAIS 07/03/2010 6 0 10 8
S A VIERZONNAIS R C SURESNOIS 28/03/2010 25 13 12 17
R C BLAISOIS S A VIERZONNAIS 11/04/2010 6 17 0 39
S A VIERZONNAIS RENNES E.C. 18/04/2010 37 13 26 13
PARIS U.C. S A VIERZONNAIS 25/04/2010 34 10 27 10
S A VIERZONNAIS LE STADE NANTAIS 09/05/2010 23 7 9 20
Share/Save/Bookmark
Mise à jour le Jeudi, 13 Mai 2010 10:59  
<<  Septembre 2010  >>
 Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di 
    1  2  3  4  5
  6  7  910
1314151617
2021222324
27282930